导热系数,又称热导率,单位为瓦/(米·度)【W/(m·K),K可用℃代替】;
在物体内部垂直于导热方向取2个 "相距1米、面积为1平方米的相互平行" 的平面,若这2个平面的温差是1K,则在1秒内从1个平面传导至另1个平面的热量,就规定为该材质的热导率;
一、常用材料的导热系数;
二、常用保温材料的导热系数;
三、常用仿真材料的导热系数;
材料名称 | 导热系数(W/m·k) |
A1060 | 203 |
A5052 | 138 |
A6061 | 167 |
ADC12/A380 | 96 |
紫铜T2 | 398 |
黄铜H62 | 108.86 |
锡Sn | 67 |
铁Fe | 80 |
SPCC | 50 |
316L | 15.1 |
304 | 16 |
PP | 0.21~0.26 |
PVC | 0.14~0.17 |
PS | 0.08 |
PA | 0.25 |
硅胶 | 0.12~0.17 (纯硅胶0.35) |
橡胶 | 0.19~0.26 |
FR4 | 0.2~0.3 |
PCB板(过孔) | Z约12 |
PCB板(常规) | X&Y约20 Z约5 |
空气 | 0.01~0.04 |
铁氧体磁芯 | 3~5 |
铝镍钴ALnIco | 20~24 |
钕铁硼NdFeB | 8~10 |
钐钴SmCo | 10~13 |
钡铁氧体BaFe12O19 | 4 |
铁铬钴FeCrCo | 10~13 |
碳化硅SiC | 120~180 |
其中有部分为经验值,仅供参考;
哪位小伙伴有经验值分享,可以在评论区留言,谢谢~